Especificaciones
Nota: *La versión LCD está disponible solamente en idiomas específicos.
Información del entrenamiento
| Base | Número de rutinas | Métricas de rutinas mostradas |
|---|---|---|
| Cinta ergométrica | 22 | Calorías, Distancia, Inclinación, Tiempo transcurrido, Tiempo restante, Velocidad, Ritmo, Frecuencia cardíaca promedio |
| Cross-Trainer | 18 | RPM, Velocidad, Calorías, Distancia, Tiempo restante, Tiempo transcurrido, Nivel, Vatios, Frecuencia cardíaca |
| Bicicletas | 17 | RPM, Velocidad, Calorías, Distancia, Tiempo restante, Tiempo transcurrido, Nivel, Vatios, Frecuencia cardíaca |
| Escaladora PowerMill | 17 | Pies escalados, Total de pasos, Calorías, SPM, Tiempo restante, Tiempo transcurrido, Nivel, Pisos escalados, Frecuencia cardíaca |
| Arc Trainer | 15 | SPM, Velocidad, Calorías, Inclinación, Tiempo transcurrido, Tiempo restante, Nivel, Vatios, Distancia, Frecuencia cardíaca |
Dimensiones físicas
| Con banda
(LED) |
Sin banda
(LED) |
Con banda
(LCD) |
Sin banda
(LCD) |
|
|---|---|---|---|---|
| Profundidad | 2,92 in (7,4 cm) | 2,92 in (7,4 cm) | 2,92 in (7,4 cm) | 2,92 in (7,4 cm) |
| Ancho | 20,49 in (52 cm) | 16,5 in (41,9 cm) | 20,49 in (52 cm) | 16,5 in (41,9 cm) |
| Altura | 14,92 in (37,89 cm) | 14,92 in (37,89 cm) | 14,92 in (37,89 cm) | 14,92 in (37,89 cm) |
| Peso | 2,49 kg (5,4 lb) | 2,18 kg (4,8 lb) | 2,36 kg (5,2 lb) | 2,18 kg (4,8 lb) |
Dimensiones de envío
| Con banda
(LED) |
Sin banda
(LED) |
Con banda
(LCD) |
Sin banda
(LCD) |
|
|---|---|---|---|---|
| Profundidad | 6,75 in (17 cm) | 6,75 in (17 cm) | 6,75 in (17 cm) | 6,75 in (17 cm) |
| Ancho | 22,5 in (57,15 cm) | 18,5 in (47 cm) | 22,5 in (57,15 cm) | 18,5 in (47 cm) |
| Altura | 18,5 in (47 cm) | 18,375 in (46,67 cm) | 18,375 in (46,67 cm) | 18,375 in (46,67 cm) |
| Peso | 2,94 kg (6,5 lb) | 2,49 kg (5,5 lb) | 2,94 kg (6,5 lb) | 2,49 kg (5,5 lb) |