保証情報
| 製品寿命 | 10 年間 | 7 年間 | 3 年 | 2 年間 | 1 年間 | 6 ヶ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業用コンソール | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | オーバーレイ、ヘッドフォンジャック、USB ポート | ||||
| トレッドミル (95T、INTSX、INTDX) | フレーム、Lifespring™ ショック吸収器、モーター | 電気部品 | 機械部品および技術作業料 | ||||
| トレッドミル (PCST) | モーターおよびフレーム | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | ||||
| トレッドミル Club シリーズ + | モーターおよびフレーム | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | ||||
| クロストレーナー (95X) | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | |||||
| クロストレーナー (PCSX) | フレーム | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | ||||
| Cross-Trainer (Club Series +) | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | |||||
| Cross-Trainer (INXDX, INXSX) | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | |||||
| リカンベント バイク (95R) | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | |||||
| リカンベント バイク (PCSR) | フレーム | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | ||||
| リカンベントバイク (Club Series +) | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | |||||
| Recumbent Bike (INRDX, INRSX) | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | |||||
| アップライトバイク (95C) | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | |||||
| アップライトバイク (PCSC) | フレーム | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | ||||
| アップライトバイク (Club シリーズ +) | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | |||||
| アップライトバイク (INCDX、INCSX) | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | |||||
| フレックスストライダー (95FS) | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | |||||
| パワーミル (95PS) | 電気部品および機械部品 | 技術作業 | |||||
| アークトレーナー | 電気部品および機械部品 | 技術作業 |
米国以外では保証内容が異なる場合があります。