標準目標
目標は基本形によって異なります。
| ワークアウト タイプ | 説明 | 基本形 |
|---|---|---|
| 時間 | 分野とトレーニングの合計時間を選択します。 | トレッドミル、クロストレーナー、バイク、FlexStrider、PowerMill、アークトレーナー |
| 距離 | 距離目標を選択。分野とトレーニングの合計時間を選択します。 | トレッドミル、クロストレーナー、バイク、FlexStrider、アークトレーナー |
| カロリー | 分野と燃焼カロリーを選択します。 | トレッドミル、クロストレーナー、バイク、FlexStrider、PowerMill、アークトレーナー |
| 登る | 登りたい分野と総距離を選択します。 | トレッドミル、PowerMill |
| 心拍数 | 目標心拍数に基づいてトレーニングを選択します。 | トレッドミル、クロストレーナー、バイク、FlexStrider、PowerMill、アークトレーナー |
| 定数パワー | 一定の強度のトレーニング。トレーニング中は仕事率は一定で、速度の変化に応じてトルクが変化します。 | アークトレーナー |
| 適応パワー | 理想的なHIITトレーニング。抵抗は、速度の増加とともに指数関数的に増加します。 | アークトレーナー |
| ワット数 | トレーニングに一定の仕事率強度を選択します。 | バイク |
| メッツ | トレーニング中の一定のMET強度を選択して、カロリー消費を選択します。 | バイク |
| 2速度間隔 | 2つの異なる速度ボタンをカスタマイズして、独自のインターバルトレーニングを作成します。迅速な速度変更が可能です。 | PowerMill |
| 3速度間隔 | 3つの異なる速度ボタンをカスタマイズして、独自のインターバルトレーニングを作成します。迅速な速度変更が可能です。 | PowerMill |
| スターター インターバル | 低強度の間隔から高強度の間隔に進行する挑戦的な1:1インターバルトレーニング。 | トレッドミル、クロストレーナー、バイク、FlexStrider |
| エアロビクス | 使用する筋肉と強度を変化させるガイド付きトレーニング。 | クロストレーナー、バイク |
| リバース | トレーニングを前後の部分に分けます。 | クロストレーナー |
