Garantieinformationen
| Lebenszeit | 10 Jahre | 7 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 6 Monate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommerzielle Konsole | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | Overlay-Konsole, Kopfhörerbuchse und USB-Anschluss | ||||
| Laufband (95T, INTSX, INTDX) | Rahmen, Lifespring™-Stoßdämpfer und Motor | Elektrikkomponenten | Mechanische Komponenten und Verarbeitung | ||||
| Laufband (PCST) | Motor und Rahmen | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | ||||
| Laufband Club Serie + | Motor und Rahmen | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | ||||
| Crosstrainer (95X) | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | |||||
| Crosstrainer (PCSX) | Rahmen | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | ||||
| Crosstrainer (Club Series +) | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | |||||
| Crosstrainer (INXDX, INXSX) | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | |||||
| Liegeergometer (95R) | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | |||||
| Liegeergometer (PCSR) | Rahmen | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | ||||
| Liegeergometer (Club Series +) | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | |||||
| Liegeergometer (INRDX, INRSX) | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | |||||
| Sitzergometer (95C) | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | |||||
| Sitzergometer (PCSC) | Rahmen | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | ||||
| Sitzergometer (Club Serie +) | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | |||||
| Sitzergometer (INCDX, INCSX) | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | |||||
| FlexStrider (95FS) | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | |||||
| PowerMill (95PS) | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung | |||||
| Arc-Trainer | Elektronische und mechanische Teile | Verarbeitung |
Garantiefristen außerhalb der USA können hiervon abweichen.