部件和硬件清单
部件
| 项目 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 左立柱 | 1 |
| 2 | 右立柱 | 1 |
| 3 | Ergo™ 上方交叉杆 | 1 |
| 4 | 上仪表板托盘 | 1 |
| 5 | 下仪表板托盘 | 1 |
| 6 | 控制台 | 1 |
| 7 | 前端盖 | 2 |
| 8 | 后端盖 | 2 |
| 9 | 桥架 | 1 |
| 10 | Ergo™ 拉杆支撑板 | 2 |
| 11 | 缆线扎带 | 2 |
硬件
| 项目 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 螺栓,3/8 x 5” 六角头 | 8 |
| 2 | 垫圈,3/8” 平 | 8 |
| 3 | 锁紧螺母,3/8” | 6 |
| 4 | 螺栓,M8 x 20mm 六角头 | 8 |
| 5 | 螺帽 M8 | 12 |
| 6 | 锁紧螺母,M8 | 8 |
| 7 | 塑料索环 | 2 |
| 8 | 螺钉,M4.2 x 19mm 十字头 | 14 |
| 9 | 螺钉,M5 x 25mm 十字头 | 4 |
| 10 | 螺钉,#10 x 0.5” 十字头(银色) | 2 |
| 11 | 螺钉,#10 x 0.5” 十字头(黑色) | 2 |
