Основные цели
Цели могут меняться в зависимости от типа тренажера.
| Тип тренировки | Описание | Тип тренажера |
|---|---|---|
| Время | Выберите свой рельеф и общее время тренировки. | Беговая дорожка, велотренажеры, Arc Trainer |
| Расстояние | Подключите цель дистанции. Выберите свой рельеф и общую дистанцию тренировки. | Беговая дорожка, велотренажеры, Arc Trainer |
| Калории | Выберите рельеф и сколько калорий вы хотите сжечь. | Беговая дорожка, велотренажеры, Arc Trainer |
| Подъем в гору | Выберите рельеф и общую дистанцию подъема. | Беговая дорожка |
| Сердечный ритм | Выберите тренировку на основе своего целевого сердечного ритма. | Беговая дорожка, велотренажеры, Arc Trainer |
| Постоянная нагрузка | Тренировка с постоянной интенсивностью. Ватты поддерживаются на постоянном уровне во время тренировки, момент силы меняется в зависимости от скорости. | Тренажер Arc Trainer |
| Адаптация нагрузки | Идеальная ВИИТ (HIIT) тренировка Сопротивление возрастает лавинообразно с увеличением скорости. | Тренажер Arc Trainer |
| Ватт | Выберите постоянную мощность тренировки в Вт. | Велотренажеры |
| МЕТ | Выберите количество сжигаемых калорий, установив постоянную мощность тренировки в MET. | Велотренажеры |
| Интервальная для начинающих | Трудная интервальная тренировка 1:1, интенсивность интервалов постепенно возрастает от низкой к высокой. | Беговая дорожка, велотренажеры |
| Аэробика | Тренировка с инструктором: меняется интенсивность и используемая группа мышц. | Велотренажеры |
