Specificaties
LED consoledisplay
| Display | Meerdere led-displays |
| Bereik omgevingstemperatuur: (in bedrijf) | 0°C tot +40°C@ 90% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) |
| Opslag en transport temperatuurbereik | -33 °C tot 71 °C |
| Hartslagmeetsystemen | Gepatenteerd digitaal hartslagsysteem van Lifepulse™ |
| Compatibiliteit mobiel apparaat | Bluetooth-nabijheid, NFC |
| USB-apparaat opladen | USB-poort beschikbaar voor opladen |
| Trainingen |
Arc Trainer: Snelstart, Beklimming, Hoogintensiteitsinterval, Verhoogd interval, Uithoudingsvermogen, Power blast, Intervalverbranding Fiets: Snelstart, Calorieverbrander, Gevorderde verbrander, Pieken, Hellingen, Boosts, Golven Loopband: Snelstart, Snelheidsdrempel, Rollers, Pieken, Heuvelinterval, Rollende heuvels, Interval plus |
Arc Trainer en fietsen
| Afmetingen | Transportafmetingen | |
|---|---|---|
| Diepte | 3.7 in. (95 mm) | 8 in. (203 mm) |
| Breedte | 16.5 in. (419 mm) | 20.9 in. (531 mm) |
| Hoogte | 15.1 in. (384 mm) | 20.9 in. (532 mm) |
| Gewicht | 4,84 kg | 6,7 kg |
Loopband
| Afmetingen | Transportafmetingen | |
|---|---|---|
| Diepte | 3.9 in. (99 mm) | 8.1 in. (206 mm) |
| Breedte | 20.7 in. (525 mm) | 25.1 in. (638 mm) |
| Hoogte | 17.3 in. (440 mm) | 22.5 in. (571 mm) |
| Gewicht | 5,08 kg | 6,9 kg |