Specifiche
| Uso previsto | Pesante/Commerciale, EN ISO 20957 Classe S |
| Peso massimo dell'utilizzatore | 181 kg / 400 lb. |
| Gamma di velocità | 0,5 - 12,0 MPH (0,8 - 19,3 KPH) in 0,1 incrementi |
| Gamma di pendenza | 0% - 15% |
| Trasmissione | Motore CA con controller della velocità variabile |
| Tipo di motore | Induzione CA |
| Dimensioni del motore | in corrente continua 4 cavalli (servizio di picco 8 cavalli) |
| Requisiti di alimentazione | See Electrical Requirements for requirements outside the U.S. |
| 120 volt, 20 amp (U.S.A.) dedicata | |
| Rulli | Diametro 7 cm (2,75 inc.), con bombatura di precisione, anteriore e posteriore |
| Nastro scorrevole | 152 cm lunghezza x 51 cm larghezza (pre-lubrificato) |
| Tipo di nastro | Nastro a 2 strati, trama in poliestere, copertura superiore in PU antisdrucciolo, antistatico |
| Tipo di pedana | Pannello di fibre di media densità (MDF) da 19 mm (0,75 in.), reversibile |
| Sistema di ammortizzazione | Pedana flessibile |
| Corrimano laterale | 41 centimetri (16 pollici) svasato |
| Sistemi di arresto | Sistema di arresto di emergenza con cavo magnetico rosso |
| Sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca | Sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca digitale a contatto Lifepulse™ |
| CATV (1) | Connettore di tipo F |
Console Activate
| Dimensioni fisiche | Dimensioni dell'imballaggio per la spedizione | |
|---|---|---|
| Lunghezza | 14 in. / 35.56 cm | 17 in. / 43.18 cm |
| Larghezza | 12 in. / 30.48 cm | 15.5 in. / 39.37 cm |
| Altezza | 3.2 in. / 8.13 cm | 5.5 in. / 13.97 cm |
| Peso | 2,4 libbre / 1,09 kg | 5 libbre / 2,27 kg |
Tapis roulant base
| Dimensioni fisiche | Dimensioni dell'imballaggio per la spedizione | |
|---|---|---|
| Lunghezza | 79.86 in. / 202.84 cm | 85 in. / 216 cm |
| Larghezza | 32.1 in. / 81.53 cm | 40 in. / 101.6 cm |
| Altezza | 57 in. / 145 cm | 25 in. / 63.5 cm |
| Peso | 148 kg | 157 kg |