Elenco dei componenti e dei dispositivi di fissaggio
Componenti
| Componente | Descrizione | Qtà. |
|---|---|---|
| 1 | Montante sinistro | 1 |
| 2 | Montante destro | 1 |
| 3 | Barra anteriore Ergo™ | 1 |
| 4 | Supporto superiore del pannello di controllo | 1 |
| 5 | Supporto del pannello inferiore | 1 |
| 6 | Console | 1 |
| 7 | Estremità anteriore | 2 |
| 8 | Estremità posteriore | 2 |
| 9 | Ponte | 1 |
| 10 | Piasta posteriore della barra Ergo™ | 2 |
| 11 | Fascetta fermacavo | 2 |
Ferramenta
| Componente | Descrizione | Qtà. |
|---|---|---|
| 1 | Bullone, 3/8 x 5” testa esagonale | 8 |
| 2 | Rondella, 3/8” piatta | 8 |
| 3 | Controdado, 3/8” | 6 |
| 4 | Bullone, M8 x 20mm testa esagonale | 8 |
| 5 | Rondella, M8 | 12 |
| 6 | Controdado, M8 | 8 |
| 7 | Anello di tenuta in plastica | 2 |
| 8 | Vite, M4.2 x 19mm testa a croce | 14 |
| 9 | Vite, M5 x 25 mm testa a croce | 4 |
| 10 | Vite, #10 x 0,5” testa a croce (argento) | 2 |
| 11 | Vite, #10 x 0.5” testa a croce (nero) | 2 |
