Manager - Impostazioni predefinite
Scopri i prodotti ST Cardio
| Impostazione | Impostazioni predefinite | Descrizione |
|---|---|---|
| Lingua predefinita | Inglese US | Questa opzione imposta una nuova lingua di default. Le lingue disponibili sono: inglese, spagnolo e francese. |
| Lingua utente | Inglese US | Questa opzione imposta la lingua dei messaggi utente e dei messaggi di assistenza. Le lingue disponibili sono inglese, giapponese, italiano, turco, arabo, inglese britannico, olandese, francese, polacco, catalano, cinese semplificato, cinese tradizionale, spagnolo, russo, finlandese, basco, tedesco, portoghese, coreano, ungherese, ebraico e gallese. |
| Unità di misura | Inglese | Impostare l'unità di misura da utilizzare per visualizzare il peso, la distanza, l'altezza
e la velocità.
Nota: Sistema metrico disponibile.
|
| Personalizzazione | On (acceso) | Questa opzione crea informazioni sulla struttura. |
| Direttore della struttura registrato | On (acceso) | Questa opzione crea informazioni sulla gestione della struttura. |
| Configurazione durata allenamento | 60 minuti max. | Impostare i limiti della durata massima dell’allenamento. Massimo 99 minuti. |
| Pausa | 1 minuto | Impostare la durata massima della modalità di pausa nel corso di un allenamento. Massimo 99 minuti. |
| Programma spegnimento | 30 secondi | Periodo di tempo, da 0 a 255 secondi, che trascorre dall'ultimo sfioramento del touch screen LCD durante l’impostazione di un allenamento prima che l'unità ritorni alla schermata iniziale. |
| Timer di inattività | On, 2 ore | Impostare la durata del tempo di inattività previsto prima che il sistema spenga automaticamente lo schermo tattile LCD retroilluminato. |
| Spegnimento automatico (Auto Off) / Accensione automatica (Auto On) | Off | Impostare l'ora di spegnimento automatico dello schermo tattile LCD retroilluminato. |
| Suoni sistema | On (acceso) | Questa opzione controlla se i segnali acustici del sistema vengono generati quando viene premuto il tasto. |
| Modalità maratona | Attivato | Questa opzione consente all'utente di allenarsi per un tempo indefinito. |
| Telemetria | Attivato | Se la funzione telemetria è attivata (ON), è possibile utilizzare la fascia toracica telemetrica Polar® compatible con l'allenamento Heart Rate Zone Training per monitorare la frequenza cardiaca. |
| Limitazione aumento velocità con tasto Su | Off | Se abilitato, l'utente non può premere e tenere premuto il pulsante della velocità per aumentarla. |
Solo tapis roulant
| Impostazione | Impostazioni predefinite | Descrizione |
|---|---|---|
| Velocità massima | 23 km/h (14 mi/h) | Impostare la velocità massima di funzionamento del tapis roulant. |
| Velocità minima | 0,8 km/h (0,5 mi/h) | Impostare la velocità minima di funzionamento del tapis roulant. |
| % pendenza massima | 15.0 | Questa opzione serve a cambiare la pendenza massima con un valore inferiore al 15%. |
| Tasti di velocità zona attività | Attivato | Questa opzione permette all'utente di assegnare la velocità del nastro ai valori Camminata / Jogging / Corsa. |
| Sensore falcata (solo 95T) | On (acceso) | Questa opzione interrompe automaticamente l’allenamento se l’utente scende dalla pedana. |
| Tasso di decelerazione | 3 | Il tasso di decelerazione della pedana in base alla velocità selezionata; può variare da 1 (più lento) a 5 (più veloce). |
| Tasso di accelerazione | 3 | Il tasso di accelerazione della pedana in base alla velocità selezionata; può variare da 1 (più lento) a 5 (più veloce). |
| Disattiva (OFF) notifica sensore falcata | Pulsante sensore falcata attivo (ON) pulsante pausa disabilitato | Questa opzione rileva un utente che utilizza un tapis roulant, ma non andrà in modalità Pausa se non rileva un utente. |
Solo PowerMill
| Impostazione | Impostazioni predefinite | Descrizione |
|---|---|---|
| Velocità di riscaldamento: Livello 0 (12-19 SPM) | Off | Questa opzione, se abilitata, controlla se è possibile utilizzare il Livello 0 nella configurazione del programma o durante un allenamento. Livello 0 corrisponde a livelli di intensità inferiori a Livello 1. |
| Velocità elevate: Livello 21-25 (160-182 SPM) | On (acceso) | Questa opzione controlla se è possibile utilizzare i livelli da 21 a 25 nella configurazione del programma o durante un allenamento (SOLO allenamenti MANUALE e INTERVALLO DI VELOCITÀ). |
| Visualizzazione calorie all'ora (CPH) | On (Internazionale: Off) | Se questa opzione è attivata, il CENTRO MESSAGGI visualizza il numero di calorie bruciate all’ora dall’utente. |
| Visualizzazione gradini percorsi | Off | Se questa impostazione è abilitata, il numero totale di gradini percorsi viene visualizzato periodicamente durante un allenamento. |
| Tasso di accelerazione max. | 3 | Imposta la frequenza con cui PowerMill Climber accelera alla velocità selezionata, variando da uno (più lenta) a cinque (più veloce). |
| Tasso di decelerazione max. | 3 | Imposta la frequenza con cui PowerMill Climber decelera alla velocità selezionata, variando da uno (più lenta) a cinque (più veloce). |
| Velocità minima (SPM) | 20 SPM | Imposta la velocità minima a cui il PowerMill può funzionare. |
| Velocità massima (SPM) | 160 SPM | Imposta la velocità massima a cui il PowerMill può funzionare. |
