Caractéristiques
Écran à DEL de la console
| Affichage | Affichages LED multiple |
| Plage de température ambiante : (en service) | 0° C à +40° C à 90 % HR (sans condensation) |
| Stockage et expédition Plage de température | -33°C à 71°C |
| Systèmes de contrôle du rythme cardiaque | Fréquence cardiaque à contact numérique Patented Lifepulse™ |
| Compatibilité avec les appareils mobiles | Proximité Bluetooth, NFC |
| Chargement des périphériques mobiles | Port USB disponible pour le chargement |
| Exercices |
Arc Trainer: Démarrage rapide, Montée de côte, Intervalle de haute intensité, Intervalle élevé, Endurance, Sprints, Intervalle brûle-graisse Vélo: Démarrage rapide, Brûle-calorie, Brûle-graisse, Sommets, Rampes, Sprints, Vagues Tapis de course: Démarrage rapide, Fractionné, Rollers, Sommets, Intervalle en côte, Terrain vallonné, Intervalle plus |
Arc Trainer et vélos
| Dimensions | Dimensions à l'expédition | |
|---|---|---|
| Profondeur | 3.7 in. (95 mm) | 8 in. (203 mm) |
| Largeur | 16.5 in. (419 mm) | 20.9 in. (531 mm) |
| Hauteur | 15.1 in. (384 mm) | 20.9 in. (532 mm) |
| Poids | 10.7 lbs. (4,84 kg) | 14.75 lbs. (6,7 kg) |
Tapis de course
| Dimensions | Dimensions à l'expédition | |
|---|---|---|
| Profondeur | 3.9 in. (99 mm) | 8.1 in. (206 mm) |
| Largeur | 20.7 in. (525 mm) | 25.1 in. (638 mm) |
| Hauteur | 17.3 in. (440 mm) | 22.5 in. (571 mm) |
| Poids | 11.2 lbs. (5,08 kg) | 15.25 lbs. (6,9 kg) |