Vue d'ensemble de la console - vélo
Commandes
| 1 | Touche à bascule | Faire défiler les statistiques. |
| 2 | MARCHE | Appuyez pour lancer automatiquement un exercice Démarrage rapide. |
| 3 | Touche Workouts (Programme d'entraînement) | Rollers 1, Rampes, Vague, Rollers 2, Sommets, Sprints. |
| 4 | Port USB | Recharge les appareils USB. |
| 5 | Verrouillage | Verrouillage des statistiques affichées |
| 6 | ARRÊT | Appuyez pour arrêter un exercice. |
| 7 | Boutons vocaux | Heure, Poids, Impérial/Métrique. |
| 8 | Touches fléchées HAUT et BAS | Appuyez pour régler les paramètres. |
| 9 | Touches fléchées HAUT et BAS | Appuyez pour augmenter ou diminuer la résistance. |
| 10 | Touches rapides de résistance | Niveaux de résistance pré-réglés |
| 11 | Support de lecture / support de tablette | Placez vos supports de lecture classiques et vos périphériques mobiles et tablettes dans ce support intégré. |
DEL
| 1 | Affichage LED supérieur | Affiche : distance, calories, watts, fréquence cardiaque, type d'exercice, Tr/min. |
| 2 | Affichage LED inférieur gauche | Affiche : durée |
| 3 | LED inférieur droit | Affiche : vitesse sur route, résistance. |

