Rutinas
Arc Trainer

| 1 | Pérdida de peso - Escalada | Ascenso gradual ampliado con aumentos constantes tanto en resistencia como en inclinación |
| 2 | Fuerza - Objetivo cadera | Intervalos alternos de 2:00 a intensidades medias diseñados para trabajar los glúteos y los isquiotibiales |
| 3 | Fuerza - Intervalo | Intervalos de alta intensidad de :30 con recuperaciones más prolongadas |
| 4 | Cardio - Onda | Prolongados incrementos graduales de resistencia e intensidad en intervalos de 3:00 |
| 5 | Cardio - Intervalo en colina | Intervalos de 1:30 de subida y bajada |
| 6 | Cardio - Intervalo | Intervalos alternos de 1:30 de subidas y ráfagas de alta intensidad |
Bicicleta

| 1 | Quema de calorías | Una manera suave de quemar calorías con periodos de trabajo añadido y descanso |
| 2 | Quema avanzada | Quema de calorías mejorada partiendo de un breve desafío seguido de una rutina moderada para mantener una frecuencia cardíaca alta |
| 3 | Picos | El nivel de pendiente aumenta gradualmente hasta un pico y luego desciende gradualmente. Escalar una colina nueva cada 6 minutos |
| 4 | Rampas | Un aumento escalonado del entrenamiento hasta alcanzar un pico, seguido de un período de descanso de baja intensidad antes de que se repita |
| 5 | Esfuerzos cortos | 30 segundos de alta intensidad seguidos de 1 minuto de descanso |
| 6 | Ondas | Escalar una colina con una pendiente moderada a alta y repetir |
Cinta ergométrica

| 1 | Aumentos de velocidad | Intervalos elevados para mantener el ritmo cardíaco elevado |
| 2 | Rodillos | Escalar una colina con una pendiente moderada a alta y repetir |
| 3 | Picos | El nivel de pendiente aumenta gradualmente hasta un pico y luego desciende gradualmente. Escalar una colina nueva cada 9 minutos |
| 4 | Intervalo de pendientes | 5 minutos. Ascender una nueva colina cada 10 minutos. |
| 5 | Colinas ondulantes | Intervalos 1:2 de pendiente y descanso |
| 6 | Intervalo plus | Intervalos 1:1 de pendiente alta y moderada (4 minutos cada una) |