Especificaciones
Pantalla LED de la consola
| Pantalla | Múltiples pantallas LED |
| Margen de temperatura ambiente: (en funcionamiento) | 0 °C a +40 °C@ 90% RH (sin condensación) |
| Margen de temperatura de almacenamiento y envío: | -33 °C a 71 °C |
| Sistemas de control de la frecuencia cardíaca | Frecuencia cardíaca digital Lifepulse™ patentada |
| Compatibilidad de dispositivos móviles: | Bluetooth de proximidad, NFC |
| Carga de dispositivo USB | Puerto USB disponible para la carga |
| Rutinas |
Arc Trainer: inicio rápido, escalada, intervalo de intensidad alta, intervalo elevado, resistencia, ráfaga de potencia, intervalo de quema Bicicleta: inicio rápido, quema de calorías, quema avanzada, picos, rampas, esfuerzos cortos, ondas Cinta de correr: inicio rápido, aumentos de velocidad, rodillos, picos, intervalo de pendientes, colinas ondulantes, intervalo plus |
Arc Trainer y bicicletas
| Dimensiones físicas | Dimensiones de envío | |
|---|---|---|
| Profundidad | 3,7 in. (95 mm) | 8 in. (203 mm) |
| Ancho | 16,5 in. (419 mm) | 20,9 in. (531 mm) |
| Altura | 15,1 in. (384 mm) | 20,9 in. (532 mm) |
| Peso | 10,7 lbs. (4,84 kg) | 14,75 lbs. (6,7 kg) |
Cinta de correr
| Dimensiones físicas | Dimensiones de envío | |
|---|---|---|
| Profundidad | 3,9 in. (99 mm) | 8,1 in. (206 mm) |
| Ancho | 20,7 in. (525 mm) | 25,1 in. (638 mm) |
| Altura | 17,3 in. (440 mm) | 22,5 in. (571 mm) |
| Peso | 11,2 lbs. (5,08 kg) | 15,25 lbs. (6,9 kg) |