Technische Daten
LED Konsolenanzeige
| Anzeige | 4 x 12" LED-Display |
| Umgebungstemperaturbereich: Ambient Temperature Range: (während des Betriebs) | 0 °C bis +40 °C@ 90 % RH (nicht kondensierend) |
| Lagerung und Versand Temperaturbereich | -40 °C bis 75 °C |
| Herzfrequenzüberwachung | Patentiertes digitales Lifepulse™ Herzfrequenz-Sensorsystem und Polar®-kompatibles telemetrisches Herzfrequenz-Überwachungssystem |
| Kompatibilität mit Mobilgeräten | Bluetooth Proximity, NFC |
| Ladung von USB-Geräten | Kann in Kombination mit Apple 30-Pin-, Apple Lightning- und Android Micro-USB-Kabeln verwendet werden, um kompatible Geräte zu laden |
| Trainingseinheiten | Manuell, Hügel, Zufall |
Laufbandkonsole
| Geräteabmessungen | Versandabmessungen | |
|---|---|---|
| Tiefe | 3,8 Zoll (9,6 cm) | 7,5 Zoll (19 cm) |
| Breite | 19,6 Zoll (49,7 cm) | 24,2 Zoll (61,5 cm) |
| Höhe | 15,4 Zoll (39,1 cm) | 20,7 Zoll (52,5 cm) |
| Gewicht | 2,9 kg (6,3 lbs.) | 4,4 kg (9,7 lbs.) |
Konsole nicht für Laufbänder
| Geräteabmessungen | Versandabmessungen | |
|---|---|---|
| Tiefe | 3,8 Zoll (9,6 cm) | 7,3 Zoll (18,5 cm) |
| Breite | 16,5 Zoll (41,9 cm) | 20,8 Zoll (53 cm) |
| Höhe | 15,4 Zoll (39,1 cm) | 20,8 Zoll (53 cm) |
| Gewicht | 2,6 kg (5,8 lbs.) | 4,2 kg (9,26 lbs.) |