معلومات الضمان
| مدى الحياة | 10 سنوات | 7 سنوات | 3 سنوات | سنتان | سنة واحدة | 6 أشهر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وحدة تحكم تجارية | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | المرحل، مقبس سماعة الرأس، ومنفذ USB | ||||
| جهاز الجري (95T وINTSX وINTDX) | الإطار، ممتصات صدمات Lifespring™ ، والمحرك | المكونات الكهربية | المكونات الميكانيكية والعمالة | ||||
| جهاز الجري (PCST) | المحرك والإطار | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | ||||
| جهاز الجري Club Series + | المحرك والإطار | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | ||||
| جهاز التدريب Cross-Trainer (95X) | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | |||||
| جهاز التدريب Cross-Trainer (PCSX) | الإطار | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | ||||
| جهاز التدريب Cross-Trainer (Club Series +) | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | |||||
| جهاز التدريب Cross-Trainer (INXDX, INXSX) | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | |||||
| الدراجة المزودة بمسند للظهر (95R) | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | |||||
| الدراجة المزودة بمسند للظهر (PCSR) | الإطار | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | ||||
| الدراجة المزودة بمسند للظهر (Club Series +) | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | |||||
| الدراجة المزودة بمسند للظهر (INRDX وINRSX) | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | |||||
| الدراجة غير المزودة بمسند للظهر (95C) | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | |||||
| الدراجة غير المزودة بمسند للظهر (PCSC) | الإطار | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | ||||
| الدراجة غير المزودة بمسند للظهر (Club Series +) | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | |||||
| الدراجة غير المزودة بمسند للظهر (INCDX وINCSX) | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | |||||
| FlexStrider (95FS) | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | |||||
| PowerMill (95PS) | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة | |||||
| جهاز التدريب Arc Trainer | الأجزاء الكهربية والميكانيكية | العمالة |
قد تختلف الضمانات خارج الولايات المتحدة.