标准目标
目标因基本类型而异。
| 健身类型 | 产品描述 | 基本类型 |
|---|---|---|
| 时间 | 选择您的地形和锻炼的总时间。 | 跑步机、Cross-Trainer、健身车、FlexStrider、PowerMill、弧步训练机 |
| 距离 | 选择一个距离目标。选择地形和锻炼的总时间。 | 跑步机、Cross-Trainer、健身车、FlexStrider、弧步训练机 |
| 卡路里 | 选择地形和您想燃烧的卡路里数。 | 跑步机、Cross-Trainer、健身车、FlexStrider、PowerMill、弧步训练机 |
| 攀登 | 选择要爬升的地形和总距离。 | 跑步机、PowerMill |
| 心率 | 根据您的目标心率选择健身程序。 | 跑步机、Cross-Trainer、健身车、FlexStrider、PowerMill、弧步训练机 |
| 固定 FitPower | 恒定强度的健身程序。在健身期间,瓦特保持不变,扭矩会因速度变化而变化。 | 弧步训练机 |
| 自适应功率 | 理想的 HIIT 健身程序。阻力随速度的增加而呈指数级增加。 | 弧步训练机 |
| 瓦特 | 为您的健身程序选择恒定的瓦特强度。 | 健身单车 |
| MET 数 | 通过在健身期间选择恒定的 MET 强度来选择卡路里消耗。 | 健身单车 |
| 2 速间歇 | 通过自定义两个不同的速度按钮创建自己的间歇锻炼。它们允许快速速度更改。 | PowerMill |
| 3 速间歇 | 通过自定义三个不同的速度按钮创建自己的间歇锻炼。它们允许快速速度更改。 | PowerMill |
| 初学者间歇 | 具有挑战性的 1:1 间歇锻炼,从低强度间歇向高强度间歇推进。 | 跑步机、Cross-Trainer、健身车、FlexStrider |
| 有氧运动 | 指导性健身程序,可改变所使用的肌肉和强度。 | Cross-Trainer和健身车: |
| 倒退 | 将您的锻炼分为前进部分和倒退部分。 | Cross-Trainer |
