Yönetici - Varsayılan Ayarlar
Discover ST Kardiyo Ürünleri
| Ayar | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|
| Varsayılan Dil | ABD İngilizcesi | Bu seçenek yeni bir varsayılan dil ayarlar. Seçenekler arasında İngilizce, Almanca, Fransızca bulunmaktadır. |
| Kullanici Dili | ABD İngilizcesi | Bu seçenek kullanıcı mesajları ve servis mesajlarının dilini ayarlar. Seçenekler arasında İngilizce, Japonca, İtalyanca, Türkçe, Arapça, İngiliz İngilizcesi, Felemenkçe, Fransızca, Lehçe, Katalanca, Basit Çince, Geleneksel Çince, İspanyolca, Rusça, Fince, , Baskça, Almanca, Portekizce, Korece, Macarca, İbranice, Galce. |
| Birimler | Türkçe | Ağırlık, mesafe, yükseklik ve hız ölçüm birimini ayarlayabilirsiniz.
Not: Metrik sistem mevcuttur.
|
| Tesis | Açık | Bu opsiyon tesis bilgisi yaratır. |
| Kayıtlı Tesis Yöneticisi | Açık | Bu opsiyon tesis yönetimi bilgisi yaratır. |
| İdman Süresi Yapılandırması | 60 dakika maks. | Maksimum egzersiz sürelerini ayarlayın. Maksimum 99 dakika. |
| Duraklama Süresi | 1 dakika | Bir egzersizin Duraklama Modunda kalacağı maksimum süreyi belirleyin. Maksimum 99 dakika |
| Program Zaman Aşımı | 30 Saniye | Birim Ana Ekrana dönmeden önce kullanıcının egzersiz ayarlaması esnasında LCD Dokunmatik Ekrana dokunmadan ilerleyebileceği 0 - 255 saniye arasındaki süredir. |
| Hareketsizlik Zamanlayıcısı | Açık, 2 saat | Sistem LCD dokunmatik ekranın arka ışığını otomatik olarak kapatmadan istenilen hareketsizlik süresini ayarlayın. |
| Otomatik Kapama / Otomatik Açma | Kapalı | Sistemin, LCD dokunmatik ekran arka aydınlatmasını otomatik olarak söndüreceği saati ayarlayın. |
| Sistem Sesleri | Açık | Bu seçenek, sistemin, tuşlara basıldıkça "bip" sesi çıkarıp çıkarmayacağını belirler. |
| Maraton Modu | Etkin | Kullanıcının süresiz olarak çalışmasını sağlar. |
| Telemetri | Etkin | Etkin Telemetri özelliğinin açılması, nabız oranının izlenmesi için Polar® uyumlu Polar telemetri Heart Rate Zone Training egzersizi nabız hızı göğüs bandının kullanılmasına olanak tanır. |
| Yukarı Tuşuyla Hız Artışı Sınırlama | Kapalı | Aktive edildiğinde kullanıcı hız tuşuna basılı tutarak hızı artıramaz. |
Yalnızca koşu bandı
| Ayar | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|
| Maksimum Hız | 14 mil/s (23 km/s) | Koşu bandının çalışabileceği azami hızı ayarlayın. |
| Minimum Hız | 0,5 mil/s (0,8 km/s) | Koşu bandının çalışabileceği asgari hızı ayarlayın. |
| Maksimum eğim yüzdesi (%) | 15,0 | Bu seçenek, maksimum eğim yüzdesini yüzde 15'ten daha düşük bir değere getirir. |
| Activity Zone Hız Tuşları | Etkin | Bu seçenek, kullanıcının bant hızını Yürüme / Hafif Koşu / Koşu değerlerine atayabilmesini sağlar. |
| Adım Sensörü (sadece 95T) | Açık | Bu seçenek, kullanıcı banttan indiğinde otomatik olarak idmanı durdurur. |
| Yavaşlama Oranı | 3 | Koşu bandının seçilen hıza yavaşladığı, 1 (en düşük) ila 5 (en yüksek) arasında değişen oran. |
| Hızlanma Oranı | 3 | Koşu bandının seçilen hıza yükseldiği, 1 (en düşük) ila 5 (en yüksek) arasında değişen oran. |
| Adım Sensörü Bildirimini Kapat | Dur tuşu deaktive edildiğinde adım sensör tuşu | Bu opsiyon kullanıcının koşu bandını kullanıp kullanmadığını algılayacaktır fakat kullanıcı tespit edilemezse Duraklama moduna geçmeyecektir. |
Yalnızca PowerMill
| Ayar | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|
| Isınma Hızı: Seviye 0 (12-19 SPM) | Kapalı | Bu seçenek program ayarında veya egzersiz sırasında 0 seviyenin kullanılıp kullanılamayacağını belirler. Seviye 0, Seviye 1'in altındaki yoğunluk seviyelerine karşılık gelir. |
| Yüksek Hızlar Seviye 21-25 (160-182 SPM) | Açık | Bu seçenek 21 ila 25 arasındaki seviyelerin program ayarında veya egzersiz sırasında kullanılıp kullanılamayacağını belirler. |
| Saat başına Kalori (CPH) Ekranı | Açık (Uluslararası: Kapalı) | Bu seçenek etkinleştirilirse, MESAJ MERKEZİNDE idman sırasında saat başı yakılan kalori miktarı gösterilir. |
| Tırmanılan Basamak Ekranı | Kapalı | Eğer bu seçenek etkinse periyodik olarak tırmanılan basamak sayısı egzersiz boyunca görüntülenir. |
| Maksimum Hızlanma Oranı | 3 | Bu, PowerMill Tırmanıcının hızlanarak ulaşacağı hızı belirler, bir (en düşük) ila beş (en yüksek). |
| Maksimum Yavaşlama Oranı | 3 | Bu, PowerMill Tırmanıcının yavaşlayarak ulaşacağı hızı belirler, bir (en düşük) ila beş (en yüksek). |
| Minimum Hız (SPM) | 20 SPM | PowerMill'in çalışabileceği asgari hızı ayarlayın. |
| Maksimum Hız (SPM) | 160 SPM | PowerMill'in çalışabileceği azami hızı ayarlayın. |
