График профилактического обслуживания
| Деталь | Еженедельно | Ежемесячно | Два раза в год |
|---|---|---|---|
| Покрытия консоли | Очистка | Осмотр | |
| Держатели для бутылок / полки для принадлежностей | Очистка | Осмотр | |
| Крепежные болты консоли | Осмотр | ||
| Оборудование | Осмотр | ||
| Рамы | Очистка | Осмотр | |
| Пластмассовые крышки | Очистка | Осмотр | Осмотр |
| Датчики Lifepulse | Очистка/осмотр | ||
| Педали и ремни | Очистка | Осмотр | |
| Ограждения для пальцев ног, заглушки | Визуальная проверка/осмотр | ||
| Центрирование шагового ремня | Осмотр | ||
| Уровень устройства | *Осмотр | ||
| Магнит аварийного останова | Очистка/осмотр | ||
| Крышка мотора | Очистка | Чистка пылесосом / очистка | |
| Электронный отсек двигателя | Осмотр | ||
| Приводной ремень | Осмотр | ||
| Регуляторы уровня | Осмотр/регулировка | ||
| Передний и задний ролики | Осмотр | ||
| Боковая шаговая зона | Очистка | Осмотр | |
| Боковые поручни | Очистка | Осмотр | |
| Передняя рукоятка Ergo™ | Очистка | Осмотр |
*Во время осмотра применяйте пузырьковый уровень.