Metas padrão
As metas variam de acordo com o tipo de base.
| Tipo de treino | Descrição | Tipo de base |
|---|---|---|
| Tempo | Escolha o terreno e o tempo total de treino. | Esteira, Cross-Trainer, Bicicletas, FlexStrider, PowerMill e Arc Trainer |
| Distância | Escolha uma meta de distância. Escolha o terreno e a distância total do treino. | Esteira, Cross-Trainer, Bicicletas, FlexStrider, Arc Trainer |
| Calorias | Escolha o terreno e quantas calorias deseja queimar. | Esteira, Cross-Trainer, Bicicletas, FlexStrider, PowerMill e Arc Trainer |
| Escalada | Escolha o terreno e a distância total que deseja escalar. | Esteira, PowerMill |
| Frequência Cardíaca | Selecione um treino com base na sua frequência cardíaca pretendida. | Esteira, Cross-Trainer, Bicicletas, FlexStrider, PowerMill e Arc Trainer |
| Potência constante | Um treino com intensidade constante. Os watts permanecem constantes durante o treino e o torque varia de acordo com as mudanças de velocidade. | Arc Trainer |
| Potência adaptativa | Um treino HIIT ideal. A resistência aumenta exponencialmente com o aumento da velocidade. | Arc Trainer |
| Watts | Escolha a intensidade constante de Watts para o seu treino. | Bicicletas |
| METs | Escolha sua queima de calorias selecionando a intensidade constante de METs durante o treino. | Bicicletas |
| 2 intervalos de velocidade | Crie seu próprio treino com intervalos personalizando dois botões de velocidade diferentes. Eles permitem mudanças com rápida velocidade. | PowerMill |
| 3 intervalos de velocidade | Crie seu próprio treino com intervalos personalizando três botões de velocidade diferentes. Eles permitem mudanças com rápida velocidade. | PowerMill |
| Intervalo para Iniciante | Um treino desafiador de intervalo 1:1 que evolui de intervalos de baixa intensidade até intervalos de alta intensidade. | Esteira, Cross-Trainer, Bicicletas, FlexStrider |
| Aeróbico | Um treino guiado que varia os músculos utilizados e a intensidade. | Cross-Trainer, Bicicletas |
| Inverso | Divida seus exercícios em porções na direção normal e inversa. | Cross-Trainer |
