Standaarddoelen
De doelen variëren per basistype.
| Trainingstype | Beschrijving | Basistype |
|---|---|---|
| Tijd | Kies uw terrein en de totale tijd van uw training. | Loopband, fietsen, Arc Trainer |
| Afstand | Kies een afstanddoel. Kies een terrein en een totale afstand voor de training. | Loopband, fietsen, Arc Trainer |
| Calorieën | Kies een terrein en een aantal calorieën om te verbranden. | Loopband, fietsen, Arc Trainer |
| Berg | Kies een terrein en een totale afstand om te beklimmen. | Loopband |
| Hartslag | Selecteer een training op basis van uw streefhartslag. | Loopband, fietsen, Arc Trainer |
| Constant vermogen | Een training met een constante intensiteit. Het vermogen blijft tijdens de training constant en het koppel varieert afhankelijk van de snelheidsveranderingen. | Arc Trainer |
| Aangepast vermogen | Een ideale HIIT-training. De weerstand neemt exponentieel toe naarmate de snelheid toeneemt. | Arc Trainer |
| Watt | Kies de constante vermogensintensiteit voor uw training. | Hometrainers |
| METs | Kies uw calorieverbranding door een constante MET-intensiteit gedurende uw training te kiezen. | Hometrainers |
| Startersinterval | Een uitdagende 1:1-intervaltraining die van een lage naar een hoge intensiteit gaat. | Loopband, fietsen |
| Aerobics | Een geleide training met gevarieerd gebruik van spieren en wisselende intensiteit. | Hometrainers |
