Inhoud
| Item | Hoeveelheid | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Hoofdeenheid |
| 2 | 1 | Raileenheid (links/rechts) |
| 3 | 1 | Zitting |
| 4 | 1 | Frame zitting |
| 5 | 1 | Voorpootconstructie |
| 6 | 1 | Achterpootconstructie |
| 7 | 1 | Frame bumper |
| 8 | 1 | Vooreindkap |
| 9 | 1 | Achtereindkap (met rubberen pads) |
| 10 | 14 | M8 moer |
| 11 | 12 | M6 ring |
| 12 | 28 | M8 ring |
| 13 | 2 | M5 x 30 mm bout |
| 14 | 8 | M6 x 10 mm bout |
| 15 | 4 | M6 x 20 mm bout |
| 16 | 14 | M8 x 20 mm bout |
| 17 | 1 | 3 mm inbussleutel |
| 18 | 1 | 4 mm inbussleutel |
| 19 | 1 | 6 mm inbussleutel |
| 20 | 1 | 13 mm inbussleutel |
| 21 | 1 | AA-batterijen |
| 22 | 1 | Tablet voor waterbehandeling |
| 23 | 1 | Sifon |
| 24 | 1 | Montagehandleiding |
Kennisgeving: Voor- en achtereindkap zijn verschillend. Achtereindkap heeft rubberen pads op binnenste
plaat.
