Specificaties
LED consoledisplay
| Display | 4 x 12" LED-display |
| Bereik omgevingstemperatuur: (in bedrijf) | 0 °C tot +40 °C@ 90% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) |
| Opslag en transport temperatuurbereik | -40°C tot 75°C |
| Hartslagmeetsystemen | Gepatenteerd Lifepulse™ digitaal hartslagmeetsysteem (contact) en met Polar® telemetrie compatibel hartslagmeetsysteem |
| Compatibiliteit mobiel apparaat | Bluetooth-nabijheid, NFC |
| USB-apparaat opladen | Kan gebruikt worden met de 30-polige connector van Apple, Apple Lightning en Android micro-usbkabels om compatibele apparaten op te laden. |
| Trainingen | Handmatig, Heuvels, Willekeurig |
Loopbandconsole
| Fysieke afmetingen | Transportafmetingen | |
|---|---|---|
| Diepte | 3.8 in. (9.6 cm) | 7.5 in. (19 cm) |
| Breedte | 19.6 in. (49.7 cm) | 24.2 in. (61.5 cm) |
| Hoogte | 15.4 in. (39.1 cm) | 20.7 in. (52.5 cm) |
| Gewicht | 6.3 lbs. (2,9 kg) | 9.7 lbs. (4,4 kg) |
Console voor producten met uitsluiting van loopbanden
| Fysieke afmetingen | Transportafmetingen | |
|---|---|---|
| Diepte | 3.8 in. (9.6 cm) | 7.3 in. (18.5 cm) |
| Breedte | 16.5 in. (41.9 cm) | 20.8 in. (53 cm) |
| Hoogte | 15.4 in. (39.1 cm) | 20.8 in. (53 cm) |
| Gewicht | 5.8 lbs. (2,6 kg) | 9.26 lbs. (4,2 kg) |