사양
| 용도 | 대형 / 상업용 EN ISO 20957 S 클래스 |
| 최대 사용자 체중 | 400lbs. / 181kg |
| 최소 천장 높이 | 9 ft. / 2.7 m |
| 사용 가능 스텝 면적 | 205 sq. in. (520.7 cm) |
| 전력 요구사항 | 100~240볼트, 50/60Hz, 5암페어 |
| 저항 레벨 | 26 (0-25) |
| 심박수 점검 옵션 | 특허받은 DSP(디지털 신호 처리)기능 및 Polar®원격 측정(옵션 가슴 띠 필요) 기능을 탑재한 LifePulse™디지털 심박수 모니터링
SE4 모델: ANT+ 및 블루투스 심박수 모니터링 장치와 호환 가능 |
| 기본 기능 | SureStepSystem™, MaxBlox™ 끼임 방지 발가락 보호 기능, 이중 브레이크 시스템, 이중 스텝 지지대, 통합된 독서 랙, 넓은 투톤 계단, 통합된 스마트 폰 액세서리 트레이, 착탈식 컵 홀더, 간편한 이동을 위한 네 개의 바퀴, 엄지손가락 저항 컨트롤 |
| 콘솔 옵션: | Integrity C | Integrity X | Integrity SL | Discover SE3 | Discover SE3 HD / ST | Discover SE4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디스플레이 유형: | 4 X 12" LED 디스플레이 | 7” LCD 컬러 터치 스크린 | LED 또는 LCD* | 16" LCD 표면 정전 용량 터치 스크린 | 16" HD LCD 정전 용량 터치 스크린 | 16" 또는 24" HD LCD 정전 용량 터치 스크린 |
| 인터넷: | 무선 | 무선 | 무선 | 유선 및 무선 | 유선 및 무선 | 유선 및 무선 |
| 네트워크 기능: | 해당 없음 | 해당 없음 | CSAFE 이용 가능 | CSAFE 이용 가능 | CSAFE 이용 가능 | CSAFE 이용 가능 |
참고: * Integrity SL LCD 버전은 일부 국가에만 출시되며 화면이 약간 더 작습니다.
| 물리적 치수 | 배송 치수 - 메인 박스 | |
|---|---|---|
| 길이 | 55.92 in. / 142 cm | 51.6 in. / 131 cm |
| 대각선 | 99.5 in. / 252.73 cm | 해당 없음 |
| 너비 | 32.81 in. / 83.3 cm | 35 in. / 89 cm |
| 높이 | 82.3 in. / 209 cm | 50 in. / 127 cm |
| 스텝 높이 | 10.5 in. / 26.7 cm | 해당 없음 |
| 무게 | (베이스) 473 lbs. / 214.5 kg kg | 530 lbs. / 241 kg |