予防メンテナンススケジュール
| 項目 | 毎週 | 毎月 | 年に 2 回 |
|---|---|---|---|
| コンソール オーバーレイ | クリーニング | 点検 | |
| 水筒ホルダー/アクセサリートレー | クリーニング | 点検 | |
| コンソールの固定ボルト | 点検 | ||
| ハードウェア部品 | 点検 | ||
| フレーム | クリーニング | 点検 | |
| プラスチック カバー | クリーニング | 点検 | 点検 |
| Lifepulse センサー | クリーニング/点検 | ||
| ペダルおよびストラップ | クリーニング | 点検 | |
| つま先ガード、エンドキャップ | 目視/点検 | ||
| 歩行ベルトが中心にあるかどうか | 点検 | ||
| 機器の水平 | *点検 | ||
| 緊急停止マグネット | クリーニング/点検 | ||
| モーターカバー | クリーニング | 掃除機がけ/洗浄 | |
| モーターの電子部品 | 点検 | ||
| ドライブベルト | 点検 | ||
| レッグ レベラー | 点検/調整 | ||
| フロントおよびリア ローラー | 点検 | ||
| サイド ステップ エリア | クリーニング | 点検 | |
| サイド ハンドレール | クリーニング | 点検 | |
| Ergo™ フロント ハンドルバー | クリーニング | 点検 |
*気泡水準器を使用して検査してください。