マネージャー-デフォルト設定
Discover ST カーディオ製品
| 設定 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| 主に使用する言語 | 米国英語 | このオプションによって主に使用する言語が新しく設定されます。選択肢は次のとおりです: 英語、ドイツ語、フランス語。 |
| ユーザー言語 | 米国英語 | このオプションでは、ユーザーメッセージとサービスメッセージの言語を設定します。選択肢は次のとおりです: 米語、日本語、イタリア語、トルコ語、アラビア語、英国英語、オランダ語、フランス語、ポーランド語、カタロニア語、簡体字中国語、繁体字中国語、スペイン語、ロシア語、フィンランド語、バスク語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、ハンガリー語、ヘブライ語、ウェールズ語。 |
| 単位 | 英語 | 体重、距離、身長および速度の測定単位を設定します。
注記: メートル法も利用できます。
|
| 施設 | オン | このオプションによって施設情報が作成されます。 |
| 登録済み施設管理者 | オン | このオプションによって施設管理情報が作成されます。 |
| ワークアウト継続時間設定 | 最大60分 | 最大ワークアウト継続時間を設定します。99 分まで設定できます。 |
| 一時停止時間 | 1 分 | ワークアウトが一時停止モードの場合の最大停止時間を設定します。99 分まで設定できます。 |
| プログラム タイムアウト | 30秒 | ワークアウト中に LCD タッチスクリーンが一度も触れられなかった場合に、ホーム画面に戻るまでの時間 (範囲は 0 ~ 255 秒) を設定することができます。 |
| 不使用タイマー | オン、2 時間 | 不使用時に、LCD タッチスクリーンのバックライトをシステムが自動的にオフにする時間を設定することができます。 |
| 自動オフ/自動オン | オフ | LCD タッチスクリーンのバックライトを自動的にオフにする時刻を設定することができます。 |
| システム音声 | オン | このオプションでは、キーを押したときにシステムのスピーカーから音を鳴らすかどうかを設定することができます。 |
| マラソン モード | 有効 | このオプションでのワークアウトは無制限です。 |
| テレメトリー方式 | 有効 | テレメトリー機能をオンにすることで、Polar® 対応心拍数ゾーントレーニングのエクササイズにおいて Polar テレメトリー方式の心拍数胸部ストラップを使用し、心拍数をモニタリングすることができます。 |
| 上矢印キーでの速度制限 | オフ | 有効にすると、ユーザーは速度ボタンを押し続けても速度を上げることができません。 |
トレッドミルのみ
| 設定 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| 最大速度 | 14.0 MPH (23 KPH) | トレッドミルの最大許容速度を設定することができます。 |
| 最低速度 | 0.5 MPH (0.8 KPH ) | トレッドミルの最低許容速度を設定することができます。 |
| 最大傾斜率 | 15.0 | このオプションでは、最大傾斜率を 15% 未満に設定することができます。 |
| Activity Zone スピードキー | 有効 | このオプションでは、 ウォーキング/ジョギング/ランニング用にベルト速度を設定することができます。 |
| ストライドセンサー (95T のみ) | オン | このオプションでは、ユーザーがベルトを踏み外したときにワークアウトを自動的に一時停止させることができます。 |
| 減速レート | 3 | 選択した速度 (最低 = 1、最高 = 5) にトレッドミルを減速することができます。 |
| 加速レート | 3 | 選択した速度 (最低 = 1、最高 = 5) にトレッドミルを加速することができます。 |
| ストライド・センサーの通知をオフにする | ストライドセンサー ボタン オン 一時停止ボタン 無効 | このオプションではトレッドミルを使用するユーザーが検出されますが、ユーザーが検出されない場合は一時停止モードになりません。 |
パワーミルのみ
| 設定 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| ウォーミングアップ速度: レベル 0 (12~19 SPM) | オフ | このオプションが有効になっている場合、プログラム設定で、またはワークアウト中にレベル 0 を使用するかを制御します。レベル 0 はレベル 1 未満の強度レベルに対応します。 |
| 高速: レベル 21~25 (160~182 SPM) | オン | このオプションでは、プログラム設定で、またはワークアウト中にレベル 21 から 25 を使用するかを制御します (手動および速度インターバルのワークアウトのみ)。 |
| 毎時カロリー (CPH) 表示 | オン (International版: オフ) | ここで有効を選択すると、メッセージ センターがワークアウト中の1時間あたりの燃焼カロリー数を表示します。 |
| ステップ数表示 | オフ | この設定が有効になっている場合は、踏んだステップの合計数がワークアウト中に定期的に表示されます。 |
| 最大加速レート | 3 | 1 (最低) から 5 (最高) の範囲で、パワーミルクライマーが選択した速度に加速するレートを設定します。 |
| 最大減速レート | 3 | 1 (最低) から 5 (最高) の範囲で、パワーミルクライマーが選択した速度に減速するレートを設定します。 |
| 最低速度 (SPM) | 20 SPM | トレッドミルの最低許容速度を設定します。 |
| 最高速度 (SPM) | 160 SPM | トレッドミルの最高許容速度を設定します。 |
