Bulloneria
| Componente | Descrizione | Qtà. |
|---|---|---|
| 1 | Anello di gomma | 2 |
| 2 | Vite: M4.2 x 13, PAN, PHL, ST, ZN, autoperforante | 2 |
| 3 | Vite: M4.2 x 0.7 6G6G x 19, DIN, PHL, PAN, AB, ST, ZB | 2 |
| 4 | Vite: M5 X 0,8 X 14, PHL, PAN, MS, ST, BZ | 12 |
| 5 | Vite: M6 x 1-6G6H x 14, DIN, HEX, BUT, L, ST, ZB | 8 |
| 6 | Vite: M8 x 1.25 6G6G x 16, DIN, HEX, BUT, L, CS, ST | 4 |
| 7 | Staffa del cavo di alimentazione | 1 |
