Tornillería
| Artículo | Descripción | Cant. |
|---|---|---|
| 1 | Protector | 5 |
| 2 | Tornillo, Pad HD M4 x 0.7-6 mm | 2 |
| 3 | Tornillo, PHL 5 mm 0.8 x 12 mm | 4 |
| 4 | Tornillo, M5 x 0.8 x 14, PHL, PAN, MS, ST, ZN | 5 |
| 5 | Tornillo, M4.2 x 0.7 6G6G x 19, DIN, PHL, PAN, AB, ST, ZB | 5 |
| 6 | Tornillo, #10 x 6 UNS, HXW, L, B, ST, GR | 1 |
| 7 | Tornillo, M8 x 1.25 6G6H x 20, BUT, TRX, CS, ST, ZB | 12 |
| 8 | Arandela, tope del asiento | 12 |
| 9 | Tuerca, montaje del asiento | 4 |
| 10 | Tuerca, M8 x 1.25-6 H, Hex, Contratuerca, Zinc, Clase 10 | 4 |
| 11 | Ferrita; Supresión, Núcleo con carcasa | 1 |
