Component and Hardware List
Bridge Only (ELT-BR0)
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | End Beam | 4 |
| 2 | Mid Weldment | 2 |
| 3 | Monkey Bar (ELT-MB) | See Monkey Bar Quantities |
| 4 | Gusset Plate | 4 |
| 5 | Hardware Kit: Dynamic Anchor 4 Pack | 2 |
| 6 | Hardware Kit: ELT Bridge 1 | 2 |
| 7 | Hardware Kit: ELT Bridge 2 | 1 Per Monkey Bar/1 Per Custom Sign |
| 8* | Hardware Kit: 3 HDW (ELT-BR0 only) | 2 |
| 9* | Bridge Cross Over (ELT-BR0 only) | 2 |
| 10* | Hardware Kit: Xmem 1 | 2 |
* Items 8-10 required on ELT-PR Power Racks and ELT-HR Half Racks with 21in/53.3cm storage depths.
Single Bridge (ELT-BR1)
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | End Beam | 4 |
| 2 | Mid Weldment | 2 |
| 3 | Monkey Bar (ELT-MB) | See Monkey Bar Quantities |
| 4 | Gusset Plate | 4 |
| 5 | Hardware Kit: Dynamic Anchor 4 Pack | 2 |
| 6 | Hardware Kit: ELT Bridge 1 | 2 |
| 7 | Hardware Kit: ELT Bridge 2 | 1 Per Monkey Bar/1 Per Custom Sign |
| 8 | ELT-HR Half Rack | 2 |
Double Bridge (ELT-BR2)
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | End Beam | 8 |
| 2 | Mid Weldment | 4 |
| 3 | Monkey Bar (ELT-MB) | See Monkey Bar Quantities |
| 4 | Gusset Plate | 8 |
| 5 | Hardware Kit: Dynamic Anchor 4 Pack | 4 |
| 6 | Hardware Kit: ELT Bridge 1 | 4 |
| 7 | Hardware Kit: ELT Bridge 2 | 1 Per Monkey Bar/1 Per Custom Sign |
| 8 | Hardware Kit: HDW 1 | 2 |
| 9 | Hardware Kit: Plate Divider | 4 |
| 10 | ELT-HR Half Rack | 4 |
| 11 | 72in Cross Member Weldment | 2 |
| 12 | 72in Pull Up Weldment | 2 |
| 13 | 72in Dual Rail Assembly | 2 |
| 14 | Plate Divider Weldment | 4 |
Half Rack (ELT-HR)
03| Item | Description | ELT-BR1 Qty. | ELT-BR2 Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Storage Upright, 8ft/243.8cm | 4 | 8 |
| 2 | Training Upright, 8ft/243.8cm | 4 | 8 |
| 3 | Anvil Plates (pair) | 2 | 2 |
| 4 | Cross Member, 15in/38.1cm | 8 | 16 |
| 5 | 3-Handle Pull Up Bar | 2 | 4 |
| 6 | Cross Member, Super Duty | 2 | 4 |
| 7 | Weight Horn, 11in/27.9cm | 16 | 16 |
| 8 | Bull Horn | 4 | 4 |
| 9 | Bar Catches (pair) | 2 | 4 |
| 10 | Bar Support (pair) | 2 | 4 |
Low Storage
| Item | Description | ELT-BR0 Qty. | ELT-BR1 Qty. | ELT-BR2 Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Low Storage Assembly | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Hardware Kit: ELT Bridge 2 | 1 | 1 | 2 |
Custom Sign (ELT-BRG-CS)
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | Plate, Backer, Custom Sign, Bridge (59" / 149.8 cm wide) | 1 |
| 2 | Plate, Branded, Custom Sign, Bridge (58.13" / 147.6cm wide) | 0-1 |
| 3 | Tube: 1-1/2 X 3, 11GA, Sign Bracket | 2 |
| 4 | Cap, 1-1/2 X 3 Rectangle Plug | 4 |
| 5 | Hardware Kit: ELT Bridge 2 | 1 |
| 6 | Screw, M10 X 1.5 30mm | 4 |
| 7 | Washer, 3/8 SAE SS | 8 |
| 8 | Nut, M10 Hex Nylock SS | 4 |
Arc Pull Up (ELT-BRG-ARC)
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | Arc Pull Up Assembly | 1 |
| 2 | Hardware Kit: ELT Bridge 2 | 1 |
| 3 | Hardware Kit: 3 HDW | 1 |
Monkey Bar (ELT-BRG-MB)
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | Monkey Bar Weldment | 1 |
| 2 | Hardware Kit: ELT Bridge 2 | 1 |
Hardware Kits
XMEM 1
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | Bolt, 1/2-13 X 4.25 UNS HEX FHB G5 ZN | 4 |
| 2 | Washer, 521-.884-041 IN-D ST ZN | 4 |
| 3 | Nut, Nylock 1/2-13 | 4 |
Bridge 1
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | Bolt, 1/2-13 X 1.25 UNS HEX FHB G5 ZN | 17 |
| 2 | Bolt, 1/2-13 X 2.00 UNS HEX FHB G5 ZN | 13 |
| 3 | Bolt, 1/2-13 X 3.50 UNS HEX FHB G5 ZN | 13 |
| 4 | Nut, Rect Tubing, 11 GA, 3" | 17 |
| 5 | Backing Washer | 26 |
| 6 | Washer, 500 IN-D ST ZN | 18 |
| 7 | Washer, Flat 1/2 SAE ST ZN | 26 |
| 8 | Nut, Nylock 1/2-13 | 26 |
Bridge 2
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | Bolt, 1/2-13 X 3.50 UNS HEX FHB G5 ZN | 4 |
| 2 | Backing Washer | 4 |
| 3 | Washer, 500 IN-D ST ZN | 4 |
| 4 | Nut, Nylock 1/2-13 | 4 |
HDW 1
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | Bolt, 1/2-13 X 4.50 UNS HEX FHB G5 ZN | 4 |
| 2 | Backing Washer | 4 |
| 3 | Washer, 500 IN-D ST ZN | 4 |
| 4 | Nut, Nylock 1/2-13 | 4 |
HDW 3
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | Washer, Step, 1/2, 0.20 IN Deep | 4 |
XMEM 1
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | Bolt, 1/2-13 X 1.25 UNS HEX FHB G5 ZN | 2 |
| 2 | Washer, 521-.884-041 IN-D ST ZN | 4 |
| 3 | Nut, Nylock-Jam 1/2-13 ST ZN | 2 |
Dynamic Anchor, 4 Pack
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | Anchor, KB-TZ2, 3/8" X 5" | 4 |













