Storage Rack: HDU-FSS4 (shown), HDU-FSS6, HDU-FSS-SF
Product Specs
| HDU-FSS4 Size (L x W): | in = 52 x 28 | cm = 132 x 71 |
| HDU-FSS4 Live Area (L x W): | in = 42 x 24 | cm = 107 x 61 |
| HDU-FSS6 Size (L x W): | in = 82 x 28 | cm = 208 x 82 |
| HDU-FSS6 Live Area (L x W): | in = 72 x 24 | cm = 183 x 61 |
| HDU-FSS-SF Upright Height: | in = 76 | cm = 193 |
| HDU-FSS-SF Upright Weight (each): | 38 lbs | 17 kg |
| Stability Ball Tray Weight (42in/72in): | 15/21 lbs | 7/10 kg |
| Dual Rail Tray Weight (42in/72in): | 39/53 lbs | 18/24 kg |
| Dumbbell Tray Weight (42in/72in): | 57/83 lbs | 26/38 kg |
| Kettlebell Tray Weight (42in/72in): | 40/56 lbs | 19/26 kg |
