الأجهزة
| العنصر | الوصف | الكمية |
|---|---|---|
| 1 | عروة تثبيت | 2 |
| 2 | برغي: M4.2 x 13, PAN, PHL, ST, ZN, حفر ذاتي | 2 |
| 3 | برغي: M4.2 x 0.7 6G6G x 19, DIN, PHL, PAN, AB, ST, ZB | 2 |
| 4 | برغي: M5 x 0.8 x 14, PHL, PAN, MS, ST, BZ | 12 |
| 5 | برغي: M6 x 1-6G6H x 14, DIN, HEX, BUT, L, ST, ZB | 8 |
| 6 | برغي: M8 x 1.25 6G6G x 16, DIN, HEX, BUT, L, CS, ST | 4 |
| 7 | كتيفة سلك الطاقة | 1 |
