جدول الصيانة الوقائية
| العنصر | أسبوعيًا | شهريًا | مرتين في السنة |
|---|---|---|---|
| مرحلات وحدة التحكم | تنظيف | فحص | |
| حاملات الزجاجات / أدراج الملحقات | تنظيف | فحص | |
| مسامير تثبيت وحدة التحكم | فحص | ||
| الأجهزة | فحص | ||
| الإطارات | تنظيف | فحص | |
| الأغطية البلاستيكية | تنظيف | فحص | فحص |
| مستشعرات Lifepulse | تنظيف / فحص | ||
| الدواسات / الأشرطة | تنظيف | فحص | |
| واقيات الأصابع، الأغطية الطرفية | بصري / فحص | ||
| ضبط سير الهرولة في المنتصف | فحص | ||
| مستوى الماكينة | *فحص | ||
| مغناطيس التوقف الطارئ | تنظيف / فحص | ||
| غطاء المحرك | تنظيف | مكنسة كهربائية / تنظيف | |
| مقصورة إلكترونيات المحرك | فحص | ||
| سير التشغيل | فحص | ||
| أدوات موزانة الساق | فحص / ضبط | ||
| البكرات الأمامية والخلفية | فحص | ||
| منطقة الدرجة الجانبية | تنظيف | فحص | |
| الدرابزين الجانبي | تنظيف | فحص | |
| المقود الأمامي Ergo™ | تنظيف | فحص |
*استخدم ميزان مياه للتحقق.