五金件
| 项目 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 索环 | 2 |
| 2 | 螺钉,M5 x 0.8 x 14,PHL、PAN、MS、ST、ZN | 5 |
| 3 | 螺钉,CSL PAN M5 x 0.8-8 | 4 |
| 4 | 螺钉,PHL PAN M3.5 x 18-12 | 4 |
| 5 | 螺钉,PHL PAN M5 x 0.8-12 | 9 |
| 6 | 螺钉,M4.2 x 0.7 6G6G x 19,DIN、PHL、PAN、AB、ST、ZB | 2 |
| 7 | 螺钉,#10 x 6 UNS、HXW、L、B、ST、GR | 1 |
| 8 | 螺母,六角 M10 x 1.5 x 8mm | 2 |
| 9 | 螺母,M8 x 1.25-6H,DIN、UNF、六角、锁紧螺母 | 4 |
| 10 | 螺栓,六角;M10 x 1.5-16 | 4 |
| 11 | 螺栓,六角,M10 x 1.5-20 | 3 |
| 12 | 螺栓,六角,HD M10 x 1.5-74 | 3 |
| 13 | 垫圈,外径 35mm x 外径 10mm x 厚度 3mm | 2 |
| 14 | 垫圈,1.0 x 1.5,止推型,钢制 | 2 |
| 15 | 铁氧体;抑制器,磁芯盒 | 1 |
