规格
LED 控制台显示屏
| 显示 | 4 x 12" LED 显示屏 |
| 环境温度范围:(运行中) | 0°C 至 +40°C@ 90% RH (非冷凝) |
| 储存和运输温度范围 | -40°C 至 75°C |
| 心率监测系统 | 专利 Lifepulse™ 数字接触式和 Polar® 遥测兼容心率监控系统 |
| 移动设备的兼容性 | 蓝牙近距离,NFC |
| USB 设备充电 | 可用于与苹果 (Apple) 30 针、苹果 (Apple) Lightning 和安卓 micro-USB 电缆结合以为相兼容的设备充电。 |
| 锻炼 | 手动、登山、随机。 |
跑步机控制台
| 外形尺寸 | 包装尺寸 | |
|---|---|---|
| 深度 | 3.8 in. (9.6 cm) | 7.5 in. (19 cm) |
| 宽度 | 19.6 in. (49.7 cm) | 24.2 in. (61.5 cm) |
| 高度 | 15.4 in. (39.1 cm) | 20.7 in. (52.5 cm) |
| 重量 | 6.3 磅 (2.9 公斤) | 9.7 磅 (4.4 公斤) |
非跑步机控制台
| 外形尺寸 | 包装尺寸 | |
|---|---|---|
| 深度 | 3.8 in. (9.6 cm) | 7.3 in. (18.5 cm) |
| 宽度 | 16.5 in. (41.9 cm) | 20.8 in. (53 cm) |
| 高度 | 15.4 in. (39.1 cm) | 20.8 in. (53 cm) |
| 重量 | 5.8磅(2.6 公斤) | 9.26 磅 (4.2 公斤) |