Технические характеристики
| Назначение | Для интенсивного/коммерческого использования, EN ISO 20957, класс S |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг / 400 фунтов |
| Минимальная высота потолка | 9 ft. / 2,7 m |
| Полезная площадь полотна | 205 кв. дюймов (520,7 см) |
| Требования к электропитанию | 100 - 240 вольт, 50/60 Гц, 5 ампер |
| Уровни сопротивления | 26 (0-25) |
| Возможности контроля пульса | Патентованная Система Lifepulse™ цифровая система мониторинга пульса с цифровой обработкой сигнала (DSP) и телеметрическая
система Polar® (требуется опциональная нагрудная лента)
Только SE4: совместим с устройствами для мониторинга сердечного ритма ANT+ и Bluetooth. |
| Характеристики основания | SureStepSystem™, MaxBlox™ ступени с защитой от защемления носков, двухконтурная система торможения, двойные подножки, встроенная подставка для чтения, широкие двухцветные ступени, встроенная подставка для смартфона, съемные держатели для напитков, четыре ролика для простоты перемещения, переключение сопротивления большим пальцем |
| Варианты консоли | Integrity С | Integrity X | Integrity SL | Discover SE3 | Discover SE3 HD / ST | Discover SE4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип дисплея | Светодиодный дисплей 4 x 12" | Цветной сенсорный ЖК-экран 7 дюймов | Светодиодная или ЖК-консоль* | Емкостный сенсорный ЖК-экран 16 дюймов | Емкостный сенсорный HD ЖК-экран 16 дюймов | Емкостный сенсорный HD ЖК-экран 16 или 24 дюйма |
| Интернет: | Беспроводное | Беспроводное | Беспроводное | Проводное и беспроводное | Проводное и беспроводное | Проводное и беспроводное |
| Сетевое подключение | Н/Д | Н/Д | Совместимость с CSAFE | Совместимость с CSAFE | Совместимость с CSAFE | Совместимость с CSAFE |
Примечание: * Версия Integrity SL LCD доступна только в некоторых странах и имеет немного меньший
экран.
| Физические размеры | Габариты в упаковке - основная коробка | |
|---|---|---|
| Длина | 55,92 in. / 142 cm | 51,6 in. / 131 cm |
| Диагональ | 99,5 in. / 252,73 cm | Н/Д |
| Ширина | 32,81 in. / 83,3 cm | 35 in. / 89 cm |
| Высота | 82,3 in. / 209 cm | 50 in. / 127 cm |
| Высота шагового подъема | 10,5 in. / 26,7 cm | Н/Д |
| Вес | (Основание) 473 фунта / 214,5 кг | 530 фунтов / 241 кг |