Specificaties
| Beoogde gebruik | Zwaar/commercieel, EN ISO 20957 klasse S |
| Maximaal gebruikersgewicht | 400 lbs. / 181 kg |
| Snelheidsbereik | 0.5 - 12.0 MPH (0,8 - 19,3 km/u) in stappen van 0,1 |
| Inclinatie | 0% - 15% |
| Aandrijving | AC-motor met variabel toerental |
| Motortype | AC-inductie |
| Motorvermogen | 4 pk continu vermogen, 8 pk piekvermogen |
| Stroomvereisten | Raadpleeg de Elektotechnische Vereisten voor de vereisten buiten de V.S. |
| Bedoeld voor gebruik onder een spanning van 120 V~, 20 A (V.S.) | |
| Rollen | Diameter van 2.75" (70 cm), grote precisie, voor en achter |
| Loopband | 60" lengte x 20" breedte (152 cm lengte x 51 cm breedte) (voorgesmeerd) |
| Bandtype | 2-lagig, polyesterweefsel, antislip-PU-bedekking, antistatisch |
| Platformtype | 2 cm (3/4") vezelplaat met middelgrote dichtheid (mdf), omkeerbaar |
| Schokdempersysteem | Flex Deck |
| Zijleuning | 41 cm (16 in.) uitlopend |
| Stopsystemen | Rood magnetisch noodstopsysteem met koord |
| Hartslagmeetsystemen | Gepatenteerd digitaal hartslagsysteem van Lifepulse™ |
| CATV (1) | Type F-connector |
Activate console
| Fysieke afmetingen | Transportafmetingen | |
|---|---|---|
| Lengte | 14 in. / 35.56 cm | 17 in. / 43.18 cm |
| Breedte | 12 in. / 30.48 cm | 15.5 in. / 39.37 cm |
| Hoogte | 3.2 in. / 8.13 cm | 5.5 in. / 13.97 cm |
| Gewicht | 2,4 lbs / 1,09 kg | 5 lbs / 2,27 kg |
Basis van de loopband
| Fysieke afmetingen | Transportafmetingen | |
|---|---|---|
| Lengte | 79.86 in. / 202.84 cm | 85 in. / 216 cm |
| Breedte | 32.1 in. / 81.53 cm | 40 in. / 101.6 cm |
| Hoogte | 57 in. / 145 cm | 25 in. / 63.5 cm |
| Gewicht | 325 lbs. / 147,42 kg | 346 lbs. / 157 kg |