Especificaciones
| Uso previsto | Intensivo/comercial EN ISO 20957, Clase S |
| Peso máximo del usuario | 181 kg/400 lb |
| Altura mínima del techo | 9 ft / 2,7 m |
| Superficie útil del step | 520,7 cm (205 sq. in.) |
| Requisitos de alimentación | 100 - 240 voltios, 50/60 Hz, 5 amperios |
| Niveles de resistencia | 26 (0-25) |
| Opciones de control de la frecuencia cardíaca | Sistema patentado LifePulse™ de control de la frecuencia cardíaca digital con procesamiento de signos digital
(DSP) y Polar® telemetría (se requiere una banda pectoral opcional)
Solo SE4: compatible con dispositivos de control de la frecuencia cardiaca ANT+ y Bluetooth. |
| Características básicas | SureStepSystem™, MaxBlox™ steps con protectores para evitar que el pie quede atrapado, sistema dual de frenos, asistente de step dual, soporte de lectura integrado, escaleras anchas de dos tonos, bandeja de accesorio para smartphone, posavaos extraíble, cuatro ruedas para facilitar la movilidad, controles de resistencia por el dedo pulgar |
| Opciones de consola | Integrity C | Integrity X | Integrity SL | Discover SE3 | Discover SE3 HD / ST | Discover SE4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de pantalla: | Pantalla LED 4 x 12" | Pantalla táctil en color LCD de 7" | LED o LCD* | Pantalla táctil capacitiva LCD de 16" de superficie | Pantalla táctil capacitiva LCD HD de 16" | Pantalla táctil capacitiva LCD HD de 16" o 24" |
| Internet: | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Con cableado e inalámbrico | Con cableado e inalámbrico | Con cableado e inalámbrico |
| Capacidades de conexión a red: | N/D | N/D | Preparado para CSAFE | Preparado para CSAFE | Preparado para CSAFE | Preparado para CSAFE |
Nota: *La versión Integrity SL LCD solo está disponible en algunos países y tiene una pantalla
ligeramente más pequeña.
| Dimensiones físicas | Dimensiones de envío - caja principal | |
|---|---|---|
| Largo | 55,92 in / 142 cm | 51,6 in / 131 cm |
| Diagonal | 99,5 in / 252,73 cm | N/D |
| Ancho | 32,81 in / 83,3 cm | 35 in / 89 cm |
| Alto | 82,3 in / 209 cm | 50 in / 127 cm |
| Altura del escalón | 10,5 in / 26,7 cm | N/D |
| Peso | (Base) 214,5 kg / 473 lbs. | 241 kg / 530 lbs. |