Hardware and Required Tools
| Item | Description | Qty. |
|---|---|---|
| 1 | M8 X 20 FLANGE HEX HEAD CAP SCREW | 3 |
| 2 | M6 X 16 PHILLIPS PAN HEAD SCREW | 2 |
| 3 | GROMMET | 14 |
| 4 | M5 X 14 PHILLIPS PAN HEAD SCREW | 5 |
| 5 | M4.2 X 10 PHILLIPS PAN HEAD SCREW | 4 |
| 6 | M4.2 X 19 PHILLIPS PAN HEAD SCREW | 10 |
| 7 | NUT: M8 X 1.25-6H, DIN, UNF, HEX, LOCKNUT (for Moving Handles) | 8 |
| 8 | NUT: M8 X 1.25-6H, HEX, LOCK, ZINC, CLASS 10
(for Console Weldment) Note: These nuts are serrated on the bottom side of the
flange.
|
4 |
Required Tools:
- 13mm Socket
- Phillips Screw Driver, #2
