Spezifikationen
| Verwendungszweck | Starke Beanspruchung bei gewerblicher Nutzung, EN ISO 20957 Klasse S |
| Maximales Benutzergewicht | 181 kg |
| Geschwindigkeitsbereich | 0,5 bis 12 km/h in Schritten von 0,1. |
| Neigungsbereich | 0% - 15% |
| Antriebssystem | AC-Motor mit variabler Drehzahlregelung |
| Motortyp | Luftansaugsystem |
| Motorbaugröße | Motor mit 4 PS Dauerleistung (8 PS Spitzenleistung) |
| Stromversorgung | See Electrical Requirements for requirements outside the U.S. |
| 120 Volt, 20 A Einzelstromkreis (USA). | |
| Roller | Vorn und hinten, 70 Zentimeter Durchmesser, präzisionsballig gedreht |
| Lauffläche | 152 cm Länge x 51 cm Breite (vorgeschmiert) |
| Bandtyp | 2-lagig, Polyestergewebe, rutschfeste obere PUR-Abdeckung, antistatisch |
| Decktyp | 3/4 Zoll (19 mm) Glasfaserplatte mittlerer Dichte, beidseitig beschichtet |
| Dämpfsystem | Flex Deck |
| Seitlicher Handlauf | 16 Zoll (41 cm) aufgebördelt |
| Not-Haltsysteme | Rotes magnetisches Not-Haltsystem mit Reißleine |
| Herzfrequenzüberwachung | Patentiertes digitales Lifepulse™ Herzfrequenz-Sensorsystem. |
| Kabel-TV (1) | F-Steckverbinder |
Activate Konsole
| Abmessungen | Versandabmessungen | |
|---|---|---|
| Länge | 14 in. / 35.56 cm | 17 in. / 43.18 cm |
| Breite | 12 in. / 30.48 cm | 15.5 in. / 39.37 cm |
| Höhe | 3.2 in. / 8.13 cm | 5.5 in. / 13.97 cm |
| Gewicht | 1,09 kg | 2,27 kg |
Laufband-Unterteil
| Abmessungen | Versandabmessungen | |
|---|---|---|
| Länge | 79.86 in. / 202.84 cm | 85 in. / 216 cm |
| Breite | 32.1 in. / 81.53 cm | 40 in. / 101.6 cm |
| Höhe | 57 in. / 145 cm | 25 in. / 63.5 cm |
| Gewicht | 147,42 kg | 157 kg |